Além da valorização das ações no mercado, muitas pessoas procuram a Bolsa de Valores para aproveitar os proventos distribuídos pelas empresas. Nessa lista de companhias que mais se destacam, podemos dizer os papéis do Banco Itaú, ITUB3 e ITUB4 geram dividendos que chamam atenção de muitos investidores.
Mas será que vale a pena investir nas ações ITUB4 por causa dos dividendos? Ao longo desse post você vai conhecer o histórico de proventos desse ativo. Assim, será capaz de responder essa pergunta.
O que são as ações ITUB4?
As ações ITUB4 são os papéis preferenciais do Itaú Unibanco Holding S/A, ou simplesmente Itaú, nome como é popularmente conhecido. A instituição é fruto da fusão de dois importantes bancos tradicionais do Brasil: Unibanco e Itaú. Esse movimento aconteceu em 2008, transformando a instituição em uma das maiores do setor.
Atualmente, além das ações ITUB4, a companhia também conta com as ações ordinárias ITUB3. Ambas negociadas na B3, a maior e principal Bolsa de Valores do Brasil.
Cabe ressaltar que a diferença entre esses tipos de ações é o fato das ações preferenciais proporcionarem prioridade no recebimentos dos dividendos e juros sobre capital próprio. Enquanto as ordinárias concederem direito ao voto em assembleias corporativas da empresa.
Quando olhamos para a Bolsa de Valores do Brasil, as ações ITUB4 possuem um lugar de destaque para o mercado. Atualmente, esses ativos possuem participação de 7,4% no Ibovespa, o principal indicador da B3, que funciona como uma carteira teórica composta por cerca de 70 empresas com maior relevância.
Portanto, de acordo com classificação do mercado, as ações ITUB4 são consideradas Blue Chips, aparecendo entre os papéis mais importantes da Bolsa de Valores do Brasil.
O que são dividendos?
Agora que já deixamos claro a importância e a origem das ações, podemos avançar e apresentar a relação entre ITUB4 e dividendos. Mas antes, é necessário deixar claro o que é este provento.
De uma forma bem simples, dividendos são uma parte do lucro que a companhia distribui a seus acionistas. Todas as empresas listadas na B3, são obrigadas a dividir seus lucros com os investidores, além disso, esse pagamento também serve para atrair mais pessoas para investir em seus ativos.
O pagamento de dividendos acontece de acordo com o estatuto de cada empresa. De acordo com a B3, o valor mínimo desse provento deve ser de 25% do lucro. No entanto, algumas empresas aumentam essa porcentagem, valorizando ainda mais suas ações.
Além dos dividendos, outro tipo de provento é o Juros sobre Capital Próprio, que para o investidor funciona da mesma forma. A diferença é a possibilidade de abatimento fiscal na hora em que a empresa realiza o fechamento financeiro.
Atualmente, muitos investidores conseguem viver de dividendos, escolhendo as empresas que mais remuneram seus acionistas e criando uma carteira com esses papéis. Entre essas empresas, constantemente, encontramos o Itaú Unibanco.
No próximo capítulo, vamos apresentar um histórico dos proventos das ações ITUB4, seus dividendos e outros pagamentos. Confira:
Ações ITUB4: dividendos históricos
Separamos as tabelas com o pagamento de dividendos das ações ITUB4 em 2019 e a previsão de pagamento ao longo de 2020. Confira:
ITUB4: dividendos em 2019
Período | Tipo de Provento | Posição Acionária | Data de Pagamento | Valor por Ação | |
Nominal | Líquido | ||||
Janeiro | Dividendos | 28/12/2018 | 01/02/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Fevereiro | Dividendos | 31/01/2019 | 01/03/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Fevereiro | Dividendos | 21/02/2019 | 07/03/2019 | 1,0507 | 1,0507 |
Fevereiro | JCP | 21/02/2019 | 07/03/2019 | 0,7494 | 0,63699 |
Março | Dividendos | 28/02/2019 | 01/04/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Abril | Dividendos | 29/03/2019 | 02/05/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Maio | Dividendos | 30/04/2019 | 03/06/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Junho | Dividendos | 31/05/2019 | 01/07/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Julho | Dividendos | 28/06/2018 | 01/08/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Dividendos Complementares | Dividendos Complementares | 15/08/2019 | 23/08/2019 | 0,78690 | 0,78690 |
Agosto | Dividendos | 31/07/2019 | 02/09/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Setembro | Dividendos | 30/08/2019 | 01/10/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Outubro | Dividendos | 30/09/2019 | 01/11/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Novembro | Dividendos | 31/10/2019 | 02/12/2019 | 0,015000 | 0,015000 |
Dezembro | Dividendos | 29/11/2019 | 02/01/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
JCP | JCP | 12/12/2019 | 06/03/2020 | 0,037560 | 0,031926 |
ITUB4: dividendos previstos para 2020
Período | Tipo de Provento | Posição Acionária | Data de Pagamento | Valor por Ação | |
Nominal | Líquido | ||||
Janeiro | Dividendos | 30/12/2019 | 03/02/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Fevereiro | Dividendos | 31/01/2020 | 02/03/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Dividendo Complementar | Dividendo Complementar | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 0,483200 | 0,483200 |
JCP | JCP | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 0,523500 | 0,444975 |
Março | Dividendos | 28/02/2020 | 01/04/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Abril | Dividendos | 31/03/2020 | 04/05/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Maio | Dividendos | 30/04/2020 | 01/06/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Junho | Dividendos | 29/05/2020 | 01/07/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Julho | Dividendos | 30/06/2020 | 03/08/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Agosto | Dividendos | 31/07/2020 | 01/09/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Setembro | Dividendos | 31/08/2020 | 01/10/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Outubro | Dividendos | 30/09/2020 | 03/11/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Novembro | Dividendos | 30/10/2020 | 01/12/2020 | 0,015000 | 0,015000 |
Dezembro | Dividendos | 30/11/2020 | 04/01/2021 | 0,015000 | 0,015000 |
Afinal, ITUB4 rende bons dividendos?
A companhia divulgou recentemente que haverá a distribuição de cerca de R$ 4,921 bilhões como proventos. Dessa forma, dividindo o valor pela quantidade de ações, é possível dizer que cada papel renderá quase R$1,00, (R$ 0,960101 por ativo).
Por isso, quando olhamos para todas empresas listadas na Bolsa de Valores, podemos dizer que o Itaú Unibanco é uma das melhores escolhas para quem deseja obter bons rendimentos.
Além do valor ser considerado acima dos demais papéis, os dividendos de ITUB4, geralmente, são pagos mensalmente. Assim, caso você tenha essa ação, consegue obter um pouco da rentabilidade todo mês.
Por fim, é preciso destacar que o dividend yield desse papel também é muito bom. Em 2020, calcula-se que esse percentual das ações ITUB4 seja de 8,76%.
Para ficar claro, dividend yield é o retorno que essa ação fornece. Esse percentual é calculado por meio do valor do dividendo dividido pelo preço da ação, multiplicado por 100.
O post ITUB4: dividendos desse ativo são realmente bons? apareceu primeiro em Blog Magnetis.