SÃO PAULO — As empresas de capital aberto na Bolsa brasileira perderam, juntas, R$ 1,56 trilhão em valor de mercado nos três primeiros meses de 2020, quando o Ibovespa caiu mais de 36%, no pior desempenho trimestral da história.
O levantamento é da empresa de informações financeiras Economatica e aponta que a Petrobras (PETR3 ; PETR4) foi a companhia que teve a maior perda de valor de mercado no período: R$ 223,6 bilhões, mais do que todo o valor da Vale (VALE3), de R$ 221,6 bilhões.
Além de ter sido prejudicada pelo coronavírus, que reduziu a demanda global por petróleo, a Petrobras também sentiu o impacto negativo da derrocada nos preços da commodity com a tensão entre Arábia Saudita e Rússia.
Os bancos, setor com o maior peso dentro do Ibovespa, também estão entre os que mais perderam valor de mercado entre janeiro e março. A perda do Bradesco (BBDC4) foi de R$ 123,1 bilhões, enquanto a do Itaú (ITUB4) chegou a R$ 116,3 bilhões.
Outros três bancos também figuram na lista das maiores perdas de valor de mercado no trimestre: Santander Brasil (SANB11), Banco do Brasil (BBAS3) e BTG (BPAC11). Veja a lista abaixo.
Empresa | Valor de mercado em 31/12/19, em R$ bilhões | Valor de mercado em 31/03/20, em R$ bilhões | Variação, em R$ bilhões |
Petrobras | 407,219 | 183,605 | -223,614 |
Bradesco | 282,075 | 158,941 | -123,134 |
Itaú Unibanco | 336,277 | 220,018 | -116,259 |
Ambev | 293,678 | 187,501 | -106,177 |
Santander Brasil | 182,954 | 101,203 | -81,752 |
Banco do Brasil | 150,588 | 79,513 | -71,074 |
Vale | 273,337 | 221,644 | -51,693 |
BTG Pactual | 90,530 | 44,034 | -46,496 |
Itaúsa | 118,393 | 77,173 | -41,220 |
IRB | 36,272 | 9,014 | -27,258 |
BB Seguridade | 75,272 | 49,616 | -25,656 |
Lojas Renner | 44,600 | 26,637 | -17,962 |
BR Distribuidora | 35,032 | 18,069 | -16,962 |
BRF | 28,574 | 12,249 | -16,324 |
Hapvida | 47,477 | 31,503 | -15,974 |
Localiza | 35,826 | 19,874 | -15,952 |
Gerdau | 32,326 | 16,645 | -15,681 |
Sabesp | 41,393 | 26,732 | -14,661 |
CCR | 38,340 | 23,695 | -14,645 |
JBS | 68,758 | 54,207 | -14,551 |
Menores perdas
Do outro lado da lista, a empresa que menos perdeu valor de mercado no período foi a Marfrig (MRFG3): uma redução de R$ 778 milhões.
Companhias do setor de saúde também figuram entre as menores perdas, como a Raia Drogasil (RADL3), Fleury (FLRY3), Hypera (HYPE3) e Qualicorp (QUAL3) — todas com redução de pelo menos R$ 3 bilhões cada uma.
Curiosamente, a lista também conta com a CVC (CVCB3), que viu seu valor de mercado cair R$ 4,8 bilhões no primeiro trimestre do ano. A operadora de turismo foi uma das mais afetadas pela crise do coronavírus, que exigiu medidas de distanciamento social, cancelando voos e viagens no mundo inteiro.
Apesar de a perda de valor de mercado da CVC ter sido pequena em relação às gigantes da Bolsa, como Petrobras, Vale e bancos, a operadora de turismo passou a valer 74,6% menos em três meses — o valor de mercado caiu de R$ 6,46 bilhões para o atual R$ 1,64 bilhão. Veja a lista abaixo.
Empresa | Valor de mercado em 31/12/19, em R$ bilhões | Valor de mercado em 31/03/20, em R$ bilhões | Variação, em R$ bilhões |
Marfrig | 6,982 | 6,204 | -778 |
Taesa | 10,722 | 8,977 | -1,745 |
Weg | 72,701 | 70,414 | -2,286 |
Natura | 33,475 | 30,566 | -2,909 |
Klabin | 20,098 | 17,146 | -2,952 |
Bradespar | 12,967 | 9,885 | -3,082 |
Hering | 5,529 | 2,417 | -3,112 |
Raia Drogasil | 36,803 | 33,576 | -3,227 |
Fleury | 9,670 | 6,411 | -3,259 |
Energias BR | 13,130 | 9,846 | -3,284 |
Smiles | 4,842 | 1,533 | -3,309 |
Totvs | 12,309 | 8,901 | -3,408 |
MRV | 9,564 | 5,895 | -3,669 |
Qualicorp | 10,443 | 6,643 | -3,800 |
Ecorodovias | 9,071 | 5,259 | -3,812 |
Iguatemi | 9,329 | 5,511 | -3,818 |
Hypera | 22,523 | 18,042 | -4,481 |
CVC | 6,460 | 1,637 | -4,823 |
Gerdau Metalúrgica | 9,802 | 4,848 | -4,954 |
Equatorial | 23,003 | 17,765 | -5,239 |
Aprendizados em tempos de crise: uma série especial do Stock Pickers com as lições dos principais nomes do mercado de ações. Assista – é de graça!
The post Petrobras perde uma Vale em valor de mercado no primeiro trimestre appeared first on InfoMoney.